Jugend U14 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 30 | 14 | 6 | 4 |
2 | SSG Heilbronn | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 44 | -14 | 2 | -4 |
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 30 | 14 | 6 | 4 |
2 | SSG Heilbronn | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 44 | -14 | 2 | -4 |
(16.11.2017) Göppingen Anders als in den beiden Vorjahren starteten die VfL- Verbandsligawasserballer mit einem überlegenen …