Jugend U14 2017/2018
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 28 | 75 | 12 | 12 |
2 | Auswahl Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 50 | 21 | 8 | 4 |
3 | MTV Stuttgart | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 60 | -21 | 2 | -8 |
4 | SBS Stuttgart | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 102 | -75 | 2 | -8 |
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 28 | 75 | 12 | 12 |
2 | Auswahl Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 50 | 21 | 8 | 4 |
3 | MTV Stuttgart | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 60 | -21 | 2 | -8 |
4 | SBS Stuttgart | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 102 | -75 | 2 | -8 |
(16.11.2017) Göppingen Anders als in den beiden Vorjahren starteten die VfL- Verbandsligawasserballer mit einem überlegenen …