Jugend U12 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 40 | 40 | 10 | 8 |
2 | SSV Esslingen I | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 33 | 20 | 8 | 4 |
3 | SSV Esslingen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 56 | -8 | 6 | 0 |
4 | SBS Stuttgart | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 78 | -52 | 0 | -12 |
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 40 | 40 | 10 | 8 |
2 | SSV Esslingen I | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 33 | 20 | 8 | 4 |
3 | SSV Esslingen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 56 | -8 | 6 | 0 |
4 | SBS Stuttgart | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 78 | -52 | 0 | -12 |
(16.11.2017) Göppingen Anders als in den beiden Vorjahren starteten die VfL- Verbandsligawasserballer mit einem überlegenen …