B-Klasse 2008/2009
| Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Kirchheim II | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 24 | 61 | 12 | 12 |
| 2 | TSV Leinfelden | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 50 | -7 | 6 | 0 |
| 3 | SV Bietigheim II | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 44 | -7 | 6 | 0 |
| 4 | Spvgg Cannstatt | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 71 | -47 | 0 | -12 |
| Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Kirchheim II | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 24 | 61 | 12 | 12 |
| 2 | TSV Leinfelden | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 50 | -7 | 6 | 0 |
| 3 | SV Bietigheim II | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 44 | -7 | 6 | 0 |
| 4 | Spvgg Cannstatt | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 71 | -47 | 0 | -12 |
Kirchheim beendet Saison mit Heimsieg und Platz zwei Kirchheim unter Teck – 17. Juli 2025 …