Jugend U16 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 30 | 28 | 10 | 8 |
2 | Auswahl Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 48 | 3 | 8 | 4 |
3 | MTV Stuttgart | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 61 | -31 | 0 | -12 |
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 30 | 28 | 10 | 8 |
2 | Auswahl Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 48 | 3 | 8 | 4 |
3 | MTV Stuttgart | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 61 | -31 | 0 | -12 |
(16.11.2017) Göppingen Anders als in den beiden Vorjahren starteten die VfL- Verbandsligawasserballer mit einem überlegenen …