- VfL Kirchheim I
- VfL Kirchheim II
- VfL Kirchheim U16
- VfL Kirchheim U14
- VfL Kirchheim U12
Verbandsliga 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Stuttgart II | 14 | 13 | 1 | 0 | 208 | 127 | 81 | 27 | 26 |
2 | VfL Kirchheim I | 13 | 7 | 1 | 5 | 144 | 137 | 7 | 15 | 4 |
3 | SV 04 Heidenheim | 14 | 7 | 0 | 7 | 152 | 158 | -6 | 14 | 0 |
4 | SSG Weil am Rhein | 12 | 6 | 1 | 5 | 162 | 138 | 24 | 13 | 2 |
5 | WBG Villingen/Schwenningen | 14 | 6 | 1 | 7 | 144 | 153 | -9 | 13 | -2 |
6 | Wf Gemmingen | 14 | 6 | 0 | 8 | 178 | 190 | -12 | 12 | -4 |
7 | SSG Reutlingen/Tübingen | 13 | 5 | 1 | 7 | 122 | 151 | -29 | 11 | -4 |
8 | MTV Stuttgart | 14 | 1 | 1 | 12 | 116 | 172 | -56 | 3 | -22 |
A-Klasse Aufstiegsrunde 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bietigheim III | 10 | 8 | 1 | 1 | 79 | 55 | 24 | 17 | 14 |
2 | PSV Stuttgart III | 10 | 7 | 0 | 3 | 92 | 67 | 25 | 14 | 8 |
3 | SBS Stuttgart | 10 | 5 | 0 | 5 | 85 | 83 | 2 | 10 | 0 |
4 | TV Darmsheim | 10 | 4 | 2 | 4 | 76 | 83 | -7 | 10 | 0 |
5 | MTV Stuttgart II | 10 | 2 | 1 | 7 | 66 | 87 | -21 | 5 | -10 |
6 | SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | 10 | 2 | 0 | 8 | 68 | 91 | -23 | 4 | -12 |
A-Klasse Plazierungsrunde 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kornwestheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 94 | 67 | 27 | 15 | 10 |
2 | SSG Heilbronn II | 10 | 6 | 2 | 2 | 73 | 66 | 7 | 14 | 8 |
3 | SSV Zuffenhausen III | 10 | 6 | 1 | 3 | 90 | 67 | 23 | 13 | 6 |
4 | VfL Kirchheim II | 10 | 5 | 0 | 5 | 82 | 55 | 27 | 10 | 0 |
5 | Wf Gemmingen II | 10 | 4 | 0 | 6 | 78 | 96 | -18 | 8 | -4 |
6 | Auswahl Stuttgart | 10 | 0 | 0 | 10 | 43 | 109 | -66 | 0 | -20 |
A-Klasse Gruppe 1 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Darmsheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 35 | 17 | 9 | 8 |
2 | MTV Stuttgart II | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 48 | -1 | 6 | 2 |
3 | SV Bietigheim III | 5 | 2 | 2 | 1 | 39 | 36 | 3 | 6 | 2 |
4 | SSV Zuffenhausen III | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 36 | 1 | 4 | -2 |
5 | Wf Gemmingen II | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 53 | -16 | 3 | -4 |
6 | VfL Kirchheim II | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 36 | -4 | 2 | -6 |
A-Klasse Gruppe 2 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Stuttgart III | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 28 | 30 | 10 | 10 |
2 | SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 30 | 22 | 6 | 2 |
3 | SBS Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 38 | 10 | 6 | 2 |
4 | Auswahl Kornwestheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 33 | 4 | 5 | 0 |
5 | SSG Heilbronn II | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 41 | -14 | 3 | -4 |
6 | Auswahl Stuttgart | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 70 | -52 | 0 | -10 |
Jugend U16 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 30 | 28 | 10 | 8 |
2 | Auswahl Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 48 | 3 | 8 | 4 |
3 | MTV Stuttgart | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 61 | -31 | 0 | -12 |
Jugend U14 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 30 | 14 | 6 | 4 |
2 | SSG Heilbronn | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 44 | -14 | 2 | -4 |
Jugend U12 2018/2019
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts | DIFF Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Kirchheim/Göppingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 40 | 40 | 10 | 8 |
2 | SSV Esslingen I | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 33 | 20 | 8 | 4 |
3 | SSV Esslingen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 56 | -8 | 6 | 0 |
4 | SBS Stuttgart | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 78 | -52 | 0 | -12 |